產品目錄
聯系方式
常州新馬干燥工程有限公司
聯系人:朱向華
手機:13801504088
電話:86-0519-89896111
傳真:86-0519-89896111
地址:江蘇省常州市武進區鄭陸(施家巷)工業園
郵編:213111
網址:www.czqjx.cn
郵箱:945781410@qq.com
聯系人:朱向華
手機:13801504088
電話:86-0519-89896111
傳真:86-0519-89896111
地址:江蘇省常州市武進區鄭陸(施家巷)工業園
郵編:213111
網址:www.czqjx.cn
郵箱:945781410@qq.com
食品用二維運動混合機工作原理:
二維運動混合機的轉動機構位于上機架內,傳動采用擺線針輪減速機。工作時,減速機通過鏈輪、鏈條帶動主動軸,再通過驅動輪使料筒旋轉。擺動機構位于下機架內,傳動采用擺線針輪減速機或蝸輪減速機。
所有傳動零部件及電氣等均采用優質產品。
二維運動混合機結構簡單,故障率低,運行穩定,操作安全,無噪音,易清洗,符合GMP要求。
食品用二維運動混合機主要技術參數:
1、料筒容積:5000L
2、裝料容積:2500L
技術參數:
型號 | 料筒容積(L) | 裝料容積(L) | zui大裝料量(kg/批) | 搖動,轉動次數r/min | 電機總功率(kw) | 外形尺寸(X×Y×Z×Z)(mm) | 總重量(kg) | 料筒重量(kg) |
EYH-60 | 60 | 36 | 18 | 50 | 0.4 | 700×730×1100×990 | 115 | 15 |
EYH-150 | 150 | 90 | 45 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450×1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 3000 | 180 | 90 | 30 | 1.15 | 900×1350×1550×1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 23.6 | 3 | 1170×1640×2050×1910 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 480 | 240 | 19.8 | 3 | 1320×1950×2150×2000 | 1600 | 200 |
EYH-1000A | 1000 | 600 | 300 | 19.8 | 3 | 1300×2980×1890×1766 | 1700 | 240 |
EYH-1500A | 1500 | 900 | 450 | 16.2 | 4.4 | 1500×3195×2150×2008 | 2000 | 320 |
EYH-2000A | 2000 | 1200 | 600 | 16.2 | 7.4 | 1660×3305×2255×2120 | 2600 | 430 |
EYH-3000A | 3000 | 1800 | 900 | 13.8 | 11 | 1860×3860×2570×2420 | 3500 | 620 |
EYH-4000A | 4000 | 2400 | 1200 | 12.8 | 13 | 2010×4100×2755×2550 | 4100 | 700 |
EYH-6000A | 6000 | 3600 | 1800 | 11.2 | 18.5 | 2280×4965×3172×2935 | 6100 | 1100 |
EYH-8000A | 8000 | 4800 | 2400 | 10.4 | 22 | 2500×5200×3655×3200 | 7900 | 1450 |
EYH-10000A | 10000 | 6000 | 3000 | 9 | 30 | 2600×5500×3750×3400 | 9500 | 1650 |
EYH-12000A | 12000 | 7200 | 3600 | 7 | 30 | 3050×4850×4460×4090 | 10000 | 1800 |
EYH-15000A | 15000 | 9000 | 4500 | 6 | 50 | 3100×5600×4700×4200 | 11000 | 2000 |
EYH-20000A | 20000 | 12000 | 6000 | 6 | 60 | 3600×6100×5000×4500 | 12000 | 2500 |
3、裝 料 量:1250kg/批(比重按0.5g/cm3)
4、搖動次數:3.5r/min; 擺動電機功率:5.5KW
5、轉動次數:6.8r/min; 轉動電機功率:7.5KW
6、總 重 量:5500Kg