產品目錄
聯系方式
聯系人:朱向華
手機:13801504088
電話:86-0519-89896111
傳真:86-0519-89896111
地址:江蘇省常州市武進區鄭陸(施家巷)工業園
郵編:213111
網址:www.czqjx.cn
郵箱:945781410@qq.com
振動流化床干燥機價格
“常州新馬干燥"振動流化床干燥機在山東市場業績*,我們在振動流化床的機械設計、焊接工藝、控制要求等各領域均*同行。售后服務人員歷年積累的振動流化床安裝、調試經驗,更是設備抵達客戶現場*率開車的無形保障。振動流化床干燥機價格也很有優勢。
單 位 名 稱 | 選 購 機 型(長度×寬度) 單位: 米 | 數量 |
山東益豐生化環保股份有限公司 | ZLG-9×1.5、ZLG-6.0×0.9 | 2套 |
濰坊英軒實業有限公司 | ZLG-7.5×1.2 + 6.0×0.9 | 12套 |
臨沂市鑫輪化工有限公司 | ZLG-7.5×1.2 | 1套 |
萊蕪泰禾生化有限公司 | ZLG-7.5×1.2 | 4套 |
保利時化工(青州)有限公司 | ZLG-7.5×0.8 | 1套 |
山東美嘉日用品有限公司 | ZLG-6×0.6 | 1套 |
諸城東曉生物生物科技有限公司 | ZLG-7.5×1.2,ZLG-8.5×1.2 | 3套 |
安徽金禾實業股份有限公司 | ZLG-7.5×0.9 、ZLG-4.5×0.75 | 2套 |
廣州市博揚機械制造有限公司 | ZLG-7.5×0.9 | 1套 |
江蘇恒茂機械制造有限公司 | ZLG-9×1.5 | 2套 |
宜昌森源食品有限責任公司 | ZLG-4.5×0.45 | 1套 |
浙江正味食品有限公司 | ZLG-7.5×1.2 ZLG-3.0×0.6 | 1套 |
浙江義烏綠康生物科技有限公司 | ZLG7.5×0.9 | 1套 |
沈陽紅梅食品有限公司 | ZLG-8.5×0.9 | 1套 |
鄭州拓洋生物工程有限公司 | ZLG—7.5×0.75 | 1套 |
江蘇味門食品有限公司 | ZLG-8.5×0.9(帶冷卻) | 1套 |
西安藍曉科技有限公司特種樹脂工廠 | ZLG-6X0.45 | 1套 |
湖北黃石天恩科技有限公司 | ZLG-6×0.9 | 1套 |
大石橋市遼濱碳黑廠 | ZLG-6×0.9 | 1套 |
徐州維維食品飲料股分有限公司 | ZLG-2000×600 | 1套 |
連云港格蘭特化工有限公司 | ZLG-4.5×0.6 | 2套 |
廣西冰泉實業股份有限公司 | ZLG-7.5×1.2 | 3套 |
廣西維科特生物技術有限公司 | ZLG-4.5×0.45 | 1套 |
平江縣漿市孚西螢石礦 | ZLG-0.9×7.5 | 6套 |
山西偏關縣穗寶乳酸有限公司 | ZLG-6×0.75 | 1套 |
美爾(鶴壁)化工科技有限公司 | ZLG-8.5×0.9 | 1套 |
青島明月海藻集團有限公司 | ZLG-6×0.6 | 3套 |
北海味萊鮮海洋生物科技有限公司 | ZLG-6×0.6 | 1套 |
龍口市鑫龍運輸有限公司 | ZLG-6×0.6 | 1套 |
山東松田滿地香食品有限公司 | ZLG-6×0.75 | 1套 |
山東中科鳳祥生物工程有限公司 | ZLG-7.5×0.9 | 2套 |
山東百龍創園生物科技有限公司 | ZLG-6×0.45 | 2套 |
山東龍力生物科技有限公司 | ZLG-6×0.6 | 1套 |
山東肥城化肥廠 | ZLG-7.5×0.75 | 1套 |
偏關縣穗寶乳酸有限公司 | ZLG-6×0.75 | 1套 |
山東禹城綠健生物技術有限公司 | ZLG-7.5×0.75 | 1套 |
禹城福田藥業有限公司 | ZLG-6×0.6 | 2套 |
上海味丹企業有限公司 | ZLG-7.5×0.9 | 1套 |
煙臺三鼎化工有限公司 | ZLG-7.5×0.75 | 4套 |
黑龍江龍寶藥業木糖醇廠 | ZLG-7.5×0.75 | 2套 |
山東龍力生物科技有限公司 | ZLG-7.5×0.75 | 2套 |
萊州金興化工有限責任公司 | ZLG(非標) | 1套 |
棗莊神龍實業有限公司 | ZLG-6×0.6 | 1套 |
山東福田藥業有限公司 | ZLG-6×0.6 | 1套 |
安慶和興化工有限公司 | ZLG-6×0.6 |
2套 |